Tandlægepriser
Mange af danske tandlægers ydelser er prissat af myndighederne, og dermed ens for alle patienter.
Herunder finder du et udvalg af vores priser på frie ydelser/behandlinger pr. 1. januar 2022.
De nævnte behandlinger dækker eventuel teknik, men indeholder ikke omkostninger til bedøvelse og/eller røntgenbilleder, ligesom der kun er tale om et udvalg af vores behandlinger.
Sygeforsikring
Sygeforsikringen “danmark” yder tilskud til hovedparten af tandbehandlingerne. Sygeforsikringen “danmarks” tilskudspriser finder du her.
Derudover findes der andre tandforsikringer, som yder forskellige dækninger.
Vi hjælper dig altid med at udarbejde overslag og fremsende dette til dit forsikringsselskab.
Finansiering
Klik herunder hvis du er interesseret i mere information om vores finansieringstilbud:
Uddrag af prisliste
Kontakt os gerne for en mere detaljeret pris, der svarer til dit behov.
Flerfladet pladsfyldning | Fra pris | Til pris |
Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | kr. 925 | kr. 1.075 |
Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | kr. 1.050 | kr. 1.250 |
Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | kr. 1225 | kr. 1.525 |
Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | kr. 1.375 | kr. 1.675 |
Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | kr. 1.575 | kr. 1.875 |
Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | kr. 1.675 | kr. 1.975 |
Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | kr. 1.775 | kr. 2.075 |
Cementeret præfabrikeret stift | Fra pris | Til pris |
I rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder | kr. 1.035 | kr. 1.535 |
Treleddet bro | Fra pris | Til pris |
Brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand i underkæbe, tilpasset og cementeret på vitale tænder | kr. 14.100 | kr. 17.700 |
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | Fra pris | Til pris |
kr. 1.250 | Kr. 2.600 | |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | Fra pris | Til pris |
kr. 1.250 | Kr. 2.600 | |
En lokalbedøvelse | Fra pris | Til pris |
kr. 272 | kr. 372 |
Krone | Fra pris | Til pris |
Behandlingerne nedenfor inkluderer tilpasning og cementering på tand med levende nerve (pulpa) og er inklusiv røntgenbillede, bedøvelser, beslibning (præparation), midlertidig hætte (provisorium) og dokumentation af medicinsk udstyr. | ||
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) (uden stifter og opbygning) | kr. 5.457,12 | kr. 6.457,12 |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | kr. 5.357,12 | kr. 7.057,12 |
Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) | kr. 4.757,12 | kr. 6.057,12 |
Rodbehandling | Fra pris | Til pris |
Behandlingerne nedenfor inkluderer den for behandlingen nødvendige bedøvelse, nødvendige røntgenbilleder, udrensning, desinficering af rodkanaler samt tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanaler ved kanalindgang. Eksklusiv afsluttende tandbehandling med fyldning eller krone. | ||
Rodbehandling i fortand i overkæbe | kr. 2.249,68 | kr. 2.899,68 |
Rodbehandling i 2 kanaler i lille kindtand i underkæbe | kr. 3.099,68 | kr. 3.749,68 |
Rodbehandling i 3 kanaler i stor kindtand i underkæbe | kr. 3.949,68 | kr. 4.599,68 |
Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe | kr. 4.799,68 | kr. 5.449,68 |
Implantat | Fra pris | Til pris |
Indsættelse af tandimplantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft), inklusiv nødvendige røntgenbilleder, bedøvelse, operativ indsættelse af implantat skrue (fikstur) samt påmontering af dækskrue (healingcap) samt fjernelse af operationstråd (suturer) | kr. 8.699,68 | kr. 9.371,68 |
En hård bidskinne | Fra pris | Til pris |
kr. 2.900,00 |