Colosseum Tandlægerne Sønderborg
Hos Colosseum Tandlægerne Sønderborg er uddannelse, efteruddannelse og erfaring i orden – både hos tandlæger og klinikpersonale. Vi sætter en ære i, at yde den bedste behandling og den bedste service, og samtidig vil vi gerne give vores patienter et godt og rart førstehåndsindtryk. Derfor har vi overalt i klinikken – både i venteværelser og i de enkelte behandlingsrum – lagt vægt på at skabe nogle imødekommende og smagfulde rammer.
Find vej til klinikken
- Lokal placering
Vores klinik er centralt placeret i Sønderborg, midt i byens centrum, med let adgang til klinikken og gode parkeringsmuligheder i området. - Tæt på offentlig trafik
Besøger du os med offentlig trafik, ligger klinikken blot 4 minutter fra Sønderborg busstation, via Herman Bangs gade og Jernbanestien. - Gode parkeringsmuligheder
Kommer du i bil, kan du parkere i Vingården og kombinere dit besøg hos os med en shopping tur i gågaden. Med vores tidlige åbningstider kan du også let få dit tandlægebesøg til at passe ind i hverdagen.
Vores priser
| Behandling | Pris fra |
|---|---|
| Diagnostisk grundundersøgelse 18-25 år | 111,76 |
| Diagnostisk grundundersøgelse 26+ år | 191,59 |
| Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 396,63 |
| Statusundersøgelse 18-25 år | 111,76 |
| Statusundersøgelse 26+ år | 191,59 |
| Fokuseret undersøgelse | 157,12 |
| Individuel forebyggende behandling | 190,17 |
| Røntgenbillede | 174,95 |
| Tandrensning A - mindst 15 tænder | 239,76 |
| Tandrensing B - højst 14 tænder | 172,37 |
| Simpel tandudtrækning (inklusiv bedøvelse) | 385,92 |
| Konsultation | 315 |
| Panoramaoptagelse - 2D scanning | 1014 |
| 3D scanning pr. side | 1875-2675 |
| Injektion | 397 |
| Lille kindtand 1 flade | 932 |
| Lille kindtand 2 flader | 1398 |
| Lille kindtand 3 flader | 1799 |
| Stor kindtand 1 flade | 1122 |
| Stor kindtand 2 flade | 1767 |
| Stor kindtand 3 flade | 1933 |
| Plastopbygning før krone | 1443 |
| Rodfyldning pr. kanal | 1299 |
| Rodbehandling fortand (inkl. røntgen),2180 | 94 |
| Rodbehandling lille kindtand 1-2 kanaler (inkl. røntgen),3479 | 94 |
| Rodbehandling kindtand 3-4 kanaler (inkl. røntgen),4778 | 94 |
| Rodfyldning pr. kanal efterfølgende | 1299 |
| Operativ fjernelse af visdomstand | 3577 |
| Operativ fjernelse af tand | 1121 |
| Krone | 6906 |
| Porcelænsfacade | 6702 |
| MK Krone | 6702 |
| 3ledet porcelænsbro | 20718 |
| Implantant inkl. krone | 21797 |
| Knogleopbygning | 2691 |
| Sinusløft åbent/lukket | 4822-6006 |
| Bidskinne hård el. blød | 3700 |
| Snorkeskinne | 5180 |
| Klinikblegning | 3746 |
| Hjemmeblegning gel ekskl. skinne | 451 |
| Klinikblegning | 4368 |
| Gebyr ved udeblivelse | |
| Op til 30 minutter | 311,27 |
| 30 - 44 minutter | 605,07 |
| 45 - 60 minutter | 1.192,67 |
Husk de regelmæssige tandeftersyn
Når vi tjekker dine tænder løbende, har vi mulighed for at opdage begyndende tandsygdomme, inden de udvikler sig og kræver en større og dyrere behandling. Det kan derfor koste både tænder og pengepung dyrt, hvis du ikke går regelmæssigt til tandlægen. Hos Colosseum Tandlægerne går vi ind for forebyggelse frem for behandling og anbefaler dig derfor at komme til de regelmæssige tandeftersyn.